Aanpasbare BIPV-zonnepanelenklasse A Monozonnecel 200watt 320W zonnemodule
Eigen merk
Gevormd in 2001, heeft een totaal van 500 medewerkers.Het heeft twee productiebases, met een oppervlakte van 180000㎡ en volautomatische productielijnen.
Industriële ervaring
Rixin Technology is een bedrijf voor schone energie en een van de toonaangevende Chinese zonne-energiebedrijven op basis van kristallijn silicium.
Concurrerende producten
Hoogrenderende Perc mono half-cut bifaciale module, BIPV gelaagde dubbele glasmodule, Perc mono/poly frame zonnepaneel, zonne-energiesysteem enz. Op dit moment overschrijdt Rixin Technology's totale geïnstalleerde capaciteit van zonneprojecten 1GW.
Professioneel team
Professionele saling service en after-service.
R & D-personeel is meer dan 10% werknemers.
Perfecte logistiek en warehousing diensten.
| 158,75 mm PERC mono tweezijdig zonnepaneel-DDM(P)315~320 | |||||
| Elektrische prestatieparameters: | |||||
| Testconditie: bestraling = (1 + 0,1 BiFi) 1000 W / ㎡, omgevingstemperatuur = 25 , AM = 1,5 | |||||
| Model | DDM(P)315 | DDM(P)320 | |||
| Maximaal vermogen (Pm/Wp) | 315 | 320 | |||
| Nullastspanning (Voc/V) | 40.2 | 40.4 | |||
| Kortsluitstroom (Isc/A) | 9,91 | 10.02 | |||
| Piekvermogen spanning (Vmp/V) | 33.3 | 33.4 | |||
| Piekvermogen stroom (Imp/A) | 9.46 | 9.58 | |||
| Module-efficiënt (%) | 18.8 | 19.1 | |||
| Elektrische prestatieparameters (terug) | |||||
| Model | DDM(P)315 | DDM(P)320 | |||
| Maximaal vermogen (Pmax/W) | 237 | 241 | |||
| Nullastspanning (Voc/V) | 39.9 | 40.1 | |||
| Kortsluitstroom (Isc/A) | 7.58 | 7.64 | |||
| Piekvermogen spanning (Vmp/V) | 34.2 | 34.3 | |||
| Piekvermogen stroom (Imp/A) | 6.95 | 7.03 | |||
| Module-efficiënt (%) | 14.1 | 14.4 | |||
| Verschillende vermogenswinsten (neem als voorbeeld 320W) | |||||
| Vermogenswinst | 5% | 10% | 15% | 25% | |
| Maximaal vermogen (Pmax/W) | 336 | 352 | 368 | 400 | |
| Nullastspanning (Voc/V) | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | |
| Kortsluitstroom (Isc/A) | 10,66 | 11.17 | 11.68 | 12.69 | |
| Piekvermogen spanning (Vmp/V) | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | |
| Piekvermogen stroom (Imp/A) | 10.06 | 10.54 | 11.02 | 11.98 | |
| Mechanische parameters: | |||||
| Celnummers & array | 60(6*10) | ||||
| Diodes Nr. | 3 | ||||
| Aansluitdoos/connector | IP68, gesplitste aansluitdoos | ||||
| Kabel | 4 mm2, 300 mm draadlengte, de lengte kan worden aangepast; | ||||
| Modulegewicht (kg) | 30 | ||||
| Moduledimensie (L*B*H) (mm) | 1676*1002*7.5 (inclusief kabeldoos dikte 25) | ||||
| Inpakken | 33 stks/pallet | ||||
| Temperatuurcoëfficiënt | |||||
| Kortsluitstroom (Isc) | +0,05%/℃ | ||||
| Nullastspanning (Voc) | -0,29%/ | ||||
| Piekvermogen (Pmax) | -0,39%/ | ||||
| Kwaliteitsparameters | |||||
| Bedrijfstemperatuurbereik onderdeel (℃) | -40~+85 | ||||
| Tpye | Sollicitatie | Voorzien zijn van | |||||
| dakbedekking | vliesgevel |
Fotovoltaïsche wind ow |
serre | Luifel/zonnescherm | Schutting | ||
|
Geassembleerde fotovoltaïsche tegel
|
|
|
Waterdicht, gemakkelijk te installeren en te onderhouden!
|
||||
|
Dubbelzijdig gelaagd glas van kristalsilicium
|
|
|
|
|
|
Dubbelzijdige stroomopwekking, hoge stroomopwekking en een lange levensduur van de stroomopwekking
|
|
|
Gewoon kristalsilicium gelaagd glas
|
|
|
|
|
|
Lange levensduur van stroomopwekking
|
|
|
Film gelaagd glas
|
|
|
|
|
|
|
Geweldig uiterlijk, instelbare lichtdoorlatendheid
|
|
Dubbelzijdig isolatieglas van kristalsilicium
|
|
|
|
Dubbelzijdige stroomopwekking, hoge stroomopwekking en een lange levensduur van de stroomopwekking
|
|||
|
Gewoon kristallijn silicium isolatieglas
|
|
|
|
Uitstekende thermische isolatieprestaties
|
|||
|
Membraan isolatieglas
|
|
|
|
Geweldig uiterlijk, instelbare lichtdoorlatendheid
|
|||
|
Hoogrenderende kristallijne siliciummodule
|
|
Toevoegingen aan gebouwen
|
|||||
![]()
![]()
![]()