De Cellenzonnepaneel van de Rixin10bb Monostalline Zonnepv Module PERC 144 zonder Kader
![]()
![]()
![]()
Mono Zonnemodule DBG550
| Model | DBG530 | DBG535 | DBG540 | DBG545 | DBG550 |
| Maximummacht (Pm/Wp) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| Maximummachtsvoltage (Vmp/V) | 41.57 | 41.80 | 42.03 | 42.25 | 42.48 |
| Maximummachtsstroom (lmp/V) | 12.75 | 12.80 | 12.85 | 12.90 | 12.95 |
| Open kringsvoltage (Voc/V) | 49.63 | 49.76 | 49.89 | 50.10 | 50.32 |
| Kortsluitingstroom (Isc/A) | 13.50 | 13.55 | 13.6 | 13.65 | 13.7 |
| Efficiënte module (%) | 20.51 | 20.71 | 20.90 | 21.09 | 21.29 |
Beproevingsomstandigheid: irradiance= (1+0.1BiFi) 1000W/㎡, omringende temperature=25℃, AM=1.5
Mechanische prestatiesparameters
| Cel Nrs. & serie | Mono helft-besnoeiing cellen 144 PCs |
| Celgrootte (mm) | 182*91 |
| Glasdikte (mm) | 3.2 |
| Kader | Geanodiseerde alaminumlegering |
| Kabel | 4m㎡ negetive300mm, positive300mm |
| Modulegewicht (kg) | 27 |
| Moduledimensie (L*W*H) (mm) | 2278*1134*35mm |
| Verpakking | 31pcs/pallet |
Kwaliteitsparameters
| Waaier van de module de werkende temperatuur (℃) | -40~ +85 |
| Machtstolerantie (W) | 0~+3 |
| Maximumsysteemvoltage (V) | DC1500 |
| De stroom van de systeemmaximale bescherming (A) | 25 |
| NOCT (℃) | 45±2 |
| Voor/achter statische ladingen (Pa) | 2400 / 5400 |
| Kabeldoos/Schakelaar | Ip68, spleet/MC4-compatibel systeem |
Temperaturecoefficient (STC)
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.275%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0.05%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van P.m. | -0.35%/℃ |
| Beproevingsomstandigheid: irradiance= (1+0.1BiFi) 1000W/㎡, omringende temperature=25℃, AM=1.5 | |
Kwaliteitsgarantie
12-jaar materiaal & vakmanschapgarantie
25-jaar lineaire machtsgarantie