polycrystalline ontworpen zonnepaneel/cellen 80W/36/12V
Hoofdlijnen van polycrystalline ontworpen zonnepaneel
Zonnecel
* Antipid
* Hoog rendementpv Cellen
* Verschijningsconsistentie
* Kleur het sorteren verzekert verenigbare verschijning op elke module
Vermenselijkt ontwerp
* Meer bescherming met praktisch en efficiënt ontwerp
* Verhinder het aluminiumkader de hand te krassen
* Het gebruiken van de regen om vuil schoon te maken die op de zonnemodule blijven
Prestatiesparameters
| Model | MBF80 |
| Afmeting (L*W*H) mm | 780*670*35 |
| Gewicht (kg) | 5.87 |
| Celafmeting (mm) | 156*78 |
| Cel Nrs. | 36 (4*9) |
| Glas | 3.2mm laag aangemaakt glas |
| Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering |
| Het opzetten van gaten | aangepast |
| Kabeldoosbeveiligingsniveau | IP65 |
| Kabellengte | aangepast |
| Schakelaar | aangepast, MC4-compatibel systeem |
| Machtstolerantie | ±5% |
| Maximummacht (Pm/Wp) | 80 |
| Maximummachtsvoltage (Vmp/V) | 18.5 |
| Maximummachtsstroom (Imp/A) | 4.32 |
| Open kringsvoltage (Voc/V) | 22.0 |
| Kortsluitingstroom (Isc/A) | 4.61 |
Tekening-steekproef (mm)
![]()
Kwaliteitsgarantie
de materials&workmanshipgarantie van 10 jaar
25-jaar lineaire machtsgarantie
![]()
![]()
![]()