Polycrystalline Ontworpen Zonnepaneel/280W/60cells/20V
Hoofdlijnen
1. Positieve gewaarborgde machtstolerantie (0~+5W).
2. De hoge efficiency van de moduleomzetting.
3. Laag DEKSEL.
4. Betere energieopbrengst met uitstekende lage irradiance prestaties en temperatuurcoëfficiënt.
5. Aanpasbaar aan ruw milieu: overgegaane strenge zoute mist en ammoniaktests.
6. Het robuuste kader (40mm) weerstaat mechanische lading van 5400Pa voor sneeuwlading op voorzijde en 2400Pa voor windlading op achtergevel.
Elektroprestatiesparameters
| Elektroprestatiesparameters | |
| STC (AM1.5, 1000W/m ², celtemperatuur 25℃) | |
| Model | MBM280 |
| Maximummacht (Pm/Wp) | 280 |
| Maximummachtsvoltage (Vmp/V) | 31.80 |
| Maximummachtsstroom (Imp/A) | 8.80 |
| Open kringsvoltage (Voc/V) | 38.60 |
| Kortsluitingstroom (Isc/A) | 9.57 |
| Moduleefficiency (%) | 17.1 |
| Normale werkende celtemperatuur (NOCT) | 45.3±2℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.31%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van Isc | 0.05%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van P.m. | -0.41%/℃ |
| Machtstolerantie (w) | 0~+5 |
Algemene prestatiesparameters
| Mechanische prestatiesparameters | |
| Moduledimensie (L*W*H) (mm) | 1650*992*35 |
| Celafmeting (mm) | 156.75*156.75 poly |
| Modulegewicht (kg) | 19 |
| Kabel | kabel sectie-4mm2 lengte-900mm |
| Cel Nrs. & serie | 60 (6*10) |
| Verpakking | 30pcs/pallet, 28pallets/40HQ, 840pcs/40HQ |
| Kwaliteitsparameters | |
| Waaier van de module de werkende temperatuur (℃) | -40~+85 |
| Maximumsysteemvoltage (V Gelijkstroom) | 1000 |
| Systeemmaximale bescherming huidig (a) | 15 |
| Maximumwindladingen/van sneeuwmaximum ladingen (Pa) | 2400/5400 |
| Hotspotweerstand | 100% vrije hotspot |
Het trekken (mm)
![]()
Kwaliteitsgarantie
de materials&workmanshipgarantie van 10 jaar
25-jaar lineaire machtsgarantie
![]()
![]()