Zonnemachtscomité 395W 400W 405W Comité van de 410 Watts Monocrystalline Zonnemodule
Hoofdlijnen
1. Hoge overdraagbaarheid, laag aangemaakt glas
2. Het gebruiken van hoog rendement monozonnecellen
3. Uitstekende prestaties in laag-lichtenmilieu
4. De kabeldoos en de schakelaarsystemen van de hoogtekwaliteit
5. 100% inspectie, om de betrouwbaarheid van zonnestelsels te waarborgen
6. Antideksel
7. Antipid
8. Lagere conefficient temperatuur
Elektroprestatiesparameters
| Zonnemachtscomité 395W 400W 405W Comité van de 410 Watts Monocrystalline Zonnemodule | |
| STC (AM1.5, 1000W/m ², celtemperatuur 25℃) | |
| Model | SKT410M10 |
| Maximummacht (Pm/Wp) | 410 |
| Maximummachtsvoltage (Vmp/V) | 31.45 |
| Maximummachtsstroom (Imp/A) | 13.04 |
| Open kringsvoltage (Voc/V) | 37.32 |
| Kortsluitingstroom (Isc/A) | 13.95 |
| Moduleefficiency (%) | 21.00 |
| Normale werkende celtemperatuur (NOCT) | 45±2℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.0.275%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van Isc | 0.045%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van P.m. | -0.35%/℃ |
| Machtstolerantie (w) | 0~+4.99 |
Algemene prestatiesparameters
| Mechanische prestatiesparameters | |
| Moduledimensie (L*W*H) (mm) | 1722*1134*30 |
| Celafmeting (mm) | Mono kristallijne 182 mm |
| Modulegewicht (kg) | 20.5 |
| Kabel | kabel sectie-4mm2 lengte-300mm |
| Cel Nrs. & serie | 108 (54*2) |
| Verpakking | 216/20GP, 936pcs/40HQ |
| Kwaliteitsparameters | |
| Waaier van de module de werkende temperatuur (℃) | -40~+85 |
| Maximumsysteemvoltage (V Gelijkstroom) | 1000 |
| Systeemmaximale bescherming huidig (a) | 15 |
| Maximumwindladingen/van sneeuwmaximum ladingen (Pa) | 2400/5400 |
| Hotspotweerstand | 100% vrije hotspot |
Het trekken (mm)
![]()
Kwaliteitsgarantie
de materials&workmanshipgarantie van 10 jaar
25-jaar lineaire machtsgarantie
![]()
Beheersysteem
ISO 9001 -- Kwaliteitsbeheersysteem
ISO 14001 -- Norm voor milieubeheersysteem
OHSAS 18001 -- Internationale norm voor bedrijfsgeneeskundigen en veiligheidsaccessmentsysteem