Aan de grond gezete Zonnepanelen Met twee gezichten Titl 60 graad Zonne Opzettend Systeem voor Grote Schaalpv Installatie
![]()
Informatieblad
| SPECIFICATIE | |||||
| Beschrijving | Grondsteun | Daksteun | Carport | Landbouwsteun | Enige kolomtribune |
| Gebiedsstatus | open gebied | ||||
| Maximum windlading | ≤60m/s | / | <46m> | <46m> | ≤46m/s |
| Hoogte | Het afhangen | ||||
| Sneeuwlading | Het afhangen | ||||
| Schuine standhoek | 0~45° | Vanaf vereiste | 0~45° | 0~30° | 0~45° |
| Zet Richtingen op | Horizontale verticaal, | ||||
| Norm | GB/T2518-2008 & GB/T10125-2012 | ||||
| Lichaamsmateriaal | S550GD+Z350 | ||||
| Boutmateriaal | SUS304 | ||||
| Grondstof | Q235/Cement | ||||
| Oppervlaktebehandeling | Gegalvaniseerde MG-al | ||||
| Garantie | 10 jaar | ||||
Voordelen:
Het productgarantie van tot 25 jaar bij de anticorrosieve deklaag
Hoge duurzaamheid
Uiterst hoge corrosieweerstand
Magneliscapaciteit voor zelf-reparatie
Geen electrocorrosioneffect
Veiligheid en normen door certificaten wordt bevestigd dat
Waarom kies ons voor uw zonnestelsel PV die opzetten steunen?
![]()