Geen PID Stabiele Aanwinst Met twee gezichten van de de Zonnepanelen30% Extra Macht van de Machtsgeneratie
| PERC Mono Dubbele het Glasmodule Met twee gezichten DDP (P) 400~410 182mm van BIPV (K) | |||
| Elektroprestatiesparameters | |||
| Beproevingsomstandigheid: irradiance= (1+0.1BiFi) 1000W/㎡, omringende temperature=25℃, AM=1.5 | |||
| Type | DDP (P) 400 (K) | DDP (P) 405 (K) | DDP (P) 410 (K) |
| Maximummacht (Pm/Wp) | 400 | 405 | 410 |
| Maximummachtsvoltage (Vmp/V) | 31.30 | 31.54 | 31.78 |
| Maximummachtsstroom (lmp/A) | 12.78 | 12.84 | 12.90 |
| Open kringsvoltage (Voc/V) | 37.54 | 37.79 | 38.03 |
| Kortsluitingstroom (Isc/A) | 13.52 | 13.58 | 13.64 |
| Efficiënte module (%) | 20.45 | 20.64 | 20.83 |
| Waaier van de module de werkende temperatuur (℃) | 45±2℃ | ||
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.275%/℃ | ||
| Temperatuurcoëfficiënt van Isc | 0.05%/℃ | ||
| Temperatuurcoëfficiënt van P.m. | -0.35%/℃ | ||
| Machtstolerantie (W) | 0~+5 | ||
| Mechanische prestatiesparameters | |||
| Moduledimensie (L*W*H) (mm) | 1722*1134*35 | ||
| Modulegewicht (kg) | 24 | ||
| Kabel | 4m㎡ negetive300mm, positive300mm | ||
| Kabeldoos/Schakelaar | Ip68, spleet/MC4-compatibel systeem | ||
| Cel Nrs. & serie | 108 (6*9*2) | ||
| Verpakking | 31pcs/pallet | ||
| Kwaliteitsparameters | |||
| NOCT (℃) | -40~+85 | ||
| Maximumsysteemvoltage (V) | 1500DC | ||
| De stroom van de systeemmaximale bescherming (A) | 25 | ||
| Voor/achter statische ladingen (Pa) | 2400/5400 | ||
![]()
![]()
Informatieblad van Gegalvaniseerde Staalgrond Zonne het Opzetten Systeemsteun/het Rekken/Tribune
| SPECIFICATIE | |||||
| Beschrijving | Grondsteun | Daksteun | Carport | Landbouwsteun | Enige kolomtribune |
| Gebiedsstatus | open gebied | ||||
| Maximum windlading | ≤60m/s | / | <46m> | <46m> | ≤46m/s |
| Hoogte | Het afhangen | ||||
| Sneeuwlading | Het afhangen | ||||
| Schuine standhoek | 0~45° | Vanaf vereiste | 0~45° | 0~30° | 0~45° |
| Zet Richtingen op | Horizontale verticaal, | ||||
| Norm | GB/T2518-2008 & GB/T10125-2012 | ||||
| Lichaamsmateriaal | S550GD+Z350 | ||||
| Boutmateriaal | SUS304 | ||||
| Grondstof | Q235/Cement | ||||
| Oppervlaktebehandeling | Gegalvaniseerde MG-al | ||||
| Garantie | 30 jaar het levens. | ||||
1. SGS720H zout testrapport
2. Verklaarde TUV en ISO
3. Massaproduktiecapbility
4. Rijke ervaring in megaprojectleiding
5. Goede relatie met beroemde de industrieleveranciers
![]()