Zonnepaneel van het Perc monocrystalline dubbele glas/360W/72cells/24V met twee gezichten
Hoofdlijnen
1. De hoge efficiency van de moduleomzetting.
2. Betere energieopbrengst met uitstekende lage irradiance prestaties en temperatuurcoëfficiënt.
3. De degradatie van de het eerste jaarmacht<2>
4. De technologie met twee gezichten laat het extra energie oogsten van achtergevel toe.
5. Het glas/het glas verzekeren de levensduur van het 30 jaarproduct, met jaarlijkse machtsdegradatie<0>
6. Framelessontwerp, geen PID.
Elektroprestatiesparameters (voorkant)
| Elektroprestatiesparameters (voorkant) | |
| STC (Standaard Testende Voorwaarden) (irradiance 1000W/m2, celtemperatuur 25℃, spectrums bij AM1.5) | |
| Model | DDG (P) 360 |
| Maximummacht (Pm/Wp) | 360 |
| Maximummachtsvoltage (Vmp/V) | 39.5 |
| Maximummachtsstroom (Imp/A) | 9.11 |
| Open kringsvoltage (Voc/V) | 47.6 |
| Kortsluitingstroom (Isc/A) | 9.58 |
| Moduleefficiency (%) | 18.4 |
Elektroprestatiesparameters (achtergevel)
| Elektroprestatiesparameters (achtergevel) | |
| Model | DDG (P) 360 |
| Maximummacht (Pm/Wp) | 271 |
| Maximummachtsvoltage (Vmp/V) | 40.5 |
| Maximummachtsstroom (Imp/A) | 6.69 |
| Open kringsvoltage (Voc/V) | 47.2 |
| Kortsluitingstroom (Isc/A) | 7.34 |
| Moduleefficiency (%) | 13.8 |
Algemene prestatiesparameters
| Mechanische prestatiesparameters | |
| Cel Nrs. & serie | 72 (6*12) |
| Diode Nrs. | 3 |
| Kabeldoos | IP68, spleet |
| Kabel | 4mm2, 300mm, lengtedouane |
| Modulegewicht (kg) | 28 |
| Afmeting (L*W*H) (mm) | 1974*992*6 (kabeldoosdikte 23mm) |
| Verpakking | 30pcs/carton, 22cartons/40HQ, 660pcs/40HQ |
| Temperatuurcoëfficiënt (STC) | |
| Temperatuurcoëfficiënt van Voc | -0.290%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van Isc | +0.050%/℃ |
| Temperatuurcoëfficiënt van P.m. | -0.390%/℃ |
| Kwaliteitsparameters | |
| Werkende temperatuurwaaier (℃) | -40~+85 |
| Machtstolerantie (w) | 0~+5 |
| Maximumsysteemvoltage (v) | DC1500 |
| Systeemmaximale bescherming huidig (a) | 20 |
| NOCT (℃) | 45±2℃ |
| Voor/achter statische ladingen (Pa) | 5400/2400 |
| Factor met twee gezichten | ≥75% |
Het trekken (mm)
![]()
Kwaliteitsgarantie
de materials&workmanshipgarantie van 10 jaar
30-jaar lineaire machtsgarantie
![]()
![]()